Beschreibung
Edelstahlühlschrank
1 Flügeltür
Innen weiß
Statische Kühlung mit Zwangsumwälzung
Volumen 420 Liter
Kältemittel R600A
Maximale Umgebungstemperatur: +16В°C / +32В°C
Automatische Abtauung
Digitaler Temperaturregler
Türanschlag
Edelstahlühlschrank
1 Flügeltür
Innen weiß
Statische Kühlung mit Zwangsumwälzung
Volumen 420 Liter
Kältemittel R600A
Maximale Umgebungstemperatur: +16В°C / +32В°C
Automatische Abtauung
Digitaler Temperaturregler
Türanschlag
| Aufstellart | Standgerät |
|---|---|
| Breite | 777 mm |
| Tiefe | 695 mm |
| Höhe | 1895 mm |
| Abmessungen BxTxH(mm) | 777x695x1895 |
| Produkt Breite Innen | 657 mm |
| Produkt Tiefe Innen | 580 mm |
| Produkt Hoehe Innen | 1660 mm |
| Nettovolumen | 420 liter |
| Material | Kunststoff, Metall |
| Farbe | Edelstahl |
| Lieferumfang enthalten | 1 Stück |
| Maße Verpackung BxTxH | 840x760x2100 |
| Art der Kuehlung | Statisch |
| Elektroanschluss | 230 V/1/50 Hz |
| Spannung | 230 V |
| Ampere | 548 A |
| Leistung | 0, 13 kw |
| Energieverbrauch | 548 Jahr kWh |
| Energie-Label | uk600ss_Label_1745583.png |
| Ernergieeffizienzklasse | C |
| Versandart | Spedition |
| Nettogewicht | 104 kg |
| Kaeltemittel | R600a |
| Bruttogewicht | 123 kg |
| Umgebungstemperatur | 32В°C |
| Temperaturbereich | -2В°C bis +8В°C |
| Steuerung | elektronisch |
| Roste/Böden Anzahl | 3+1 |
| Roste/Böden Masse | 654×525 (654×330) mm |
| Inhalt Netto | 420 L |
| Abschliessbar | ja |
| Anschlag wechselbar | ja |
| Abtauung (automatisch) | ja |
Mit unserer Newsletter bleiben Sie auf dem aktuellen Stand.
Registrieren Sie sich jetzt!